Carreras/empleo en Elant
Gracias por investigar sobre posibilidades de empleo en Elant inc.. Complete por favor esto uso preliminar y le entraremos en contacto con cuanto antes.
O envíe por telefax su curriculum vitae a: 845.291.3756.
O apliqúese en persona; Elant en Goshen, impulsión de 46 Harriman. O usted puede email su curriculum vitae a resumes@elant.org
Oportunidades de la carrera en fecha: 1/2/09
Salte a la localización: Elant en Goshen | Elant en Brandywine | Glen Arden | Elant en Newburgh | Elant en Tuxedo | Elant, Inc. | Elant Community Health Services | Elant Kids | Elant en Fishkill | Elant en WappingersPor favor nota: Todas las posiciones se requieren para trabajar fines de semana a menos que se indicare contrariamente.
| Elant at Goshen | ||||
| Dept. | Shift | Position | # Avail | F/T, P/T. Per Diem |
| Nursing | ||||
| Days - | 7a-3:30 | |||
| CNA | 1 | PT, 12 5:00 - 9:00 am or 5:30 - 9:30 am | ||
| Evenings - | 3p-11:30p | |||
| LPN | 1 | PT, 20 | ||
| ~NEW~ | 1 | FT | ||
| RN | 1 | FT | ||
| ~NEW~ | CNA | 1 | PT, 20 | |
| Nights - | 11p-7:30a | |||
| LPN | 2 | PT, 20 | ||
| Adult Home | ||||
| Days - | 7a-3:30 | |||
| RCA | 1 | PT, 16 | ||
| Evenings - | 3p-11:30p | |||
| RCA | 1 | FT | ||
| ~NEW~ | 1 | PT, 24 | ||
| Nights - | 11p-7:30a | |||
| Rehabilitation | ||||
| OTR | 1 | Per Diem | ||
| Physical Therapist | 1 | Per Diem (float within all facilities) | ||
| Dining Services | ||||
| DSA | 1 | FT, Days, rotating starting times | ||
| Administration | ||||
| Office Assistant | 1 | PT,28, Mon & Fri Eves & e/o weekend | ||
| Elant, Inc. | [Top] | |||
| Dept. | Shift | Position | # Avail | F/T, P/T. Per Diem |
| N/A | ||||
| TBA | ||||
| Elant Kids | [Top] | |||
| Dept. | Shift | Position | # Avail | F/T, P/T. Per Diem |
| Activities | ||||
| Teaching Assistant | 1 | PT, 16 Mon-Fri, 3:30-5:45 | ||
| ~NEW~ | Teacher | 1 | FT, Days, 8:00 - 4:30 | |
| Glen Arden | [Top] | |||
| Dept. | Shift | Position | # Avail | F/T, P/T. Per Diem |
| HCC | ||||
| CNA | 1 | Per Diem, Nights | ||
| EHU | ||||
| RCA | 1 | PT, 16 Eves | ||
| 1 | PT, 16, Nights | |||
| Environmental Services | ||||
| ~NEW~ | Environmental Services Attendant | 1 | PT, 4:00 - midnight, Saturday & Sunday | |
| Housekeeping | ||||
| ~NEW~ | Housekeeper | 1 | FT, Days, e/o weekend, primary resp: EHU, some laundry, trash removal, and some apt. cleaning. | |
| Residential Services | ||||
| Curves Fitness Instructor | 2 | Per Diem | ||
| Dining Services | ||||
| Wait Staff | 1 | FT | ||
| DSA | 1 | PT | ||
| Elant Community Health Services | [Top] | |||
| Dept. | Shift | Position | # Avail | F/T, P/T. Per Diem |
| Administration | ||||
| Days- | ||||
| HHA | Several | Per Diem | ||
| Companion | Ultd. | Per Diem | ||
| ~NEW~ | RN Case Manager | 1 | FT | |
| Elant at Newburgh | [Top] | |||
| Dept. | Shift | Position | # Avail | F/T, P/T. Per Diem |
| Nursing | ||||
| Days - | ||||
| ~NEW~ | CNA | 1 | PT, e/o weekend | |
| Evenings - | 3p-11:30p | |||
| LPN | 3 | PT, 2 days/wk | ||
| ~NEW~ | 1 | FT | ||
| CNA | 1 | FT | ||
| Nights - | 11p-7:30a | |||
| LPN | 3 | PT, 2 days/wk | ||
| CNA | 1 | PT, e/o weekend | ||
| 1 | PT, 16 | |||
| Elant at Brandywine | [Top] | |||
| Dept. | Shift | Position | # Avail | F/T, P/T. Per Diem |
| Nursing | ||||
| Days - | 7a-3:30p | |||
| CNA | 2 | PT | ||
| Escort | 1 | Per Diem | ||
| LPN | 2 | PT | ||
| MDS Coordinator | 1 | FT | ||
| Evenings - | 3p-11:30p | |||
| CNA | 4 | PT | ||
| LPN | 2 | PT | ||
| 1 | FT | |||
| Nights - | 11p-7:30a | |||
| LPN | 2 | PT, e/o weekend | ||
| 1 | FT | |||
| Recreation / Activities | ||||
| Recreation Leader | 1 | FT | ||
| Elant at Tuxedo Place | [Top] | |||
| Dept. | Shift | Position | # Avail | F/T, P/T. Per Diem |
| Dining Services | ||||
| DSA | 1 | PT | ||
| Elant at Fishkill | [Top] | |||
| Dept. | Shift | Position | # Avail | F/T, P/T. Per Diem |
| Nursing | ||||
| Days - | 7a-3:30 | |||
| CNA | 1 | PT | ||
| Evenings - | 3p-11:30p | |||
| CNA | 2 | PT | ||
| 2 | FT | |||
| Nights - | 11p-7:30a | |||
| ~NEW~ | CNA | 1 | FT | |
| Home Care | ||||
| HHA | 9 | FT | ||
| PCW | 18 | FT | ||
| Rehabilitation | ||||
| Physical Therapist | 1 | FT | ||
| ~NEW~ | 1 | Per Diem | ||
| Administration | ||||
| Receptionist | 1 | Per Diem | ||
| Elant at Wappinger's Falls | [Top] | |||
| Dept. | Shift | Position | # Avail | F/T, P/T. Per Diem |
| Nursing | ||||
| Days - | 7a-3:30 | |||
| Receptionist | 1 | FT | ||
| CNA | 1 | FT | ||
| Evenings - | 3p-11:30p | |||
| CNA | 2 | FT | ||
| Nights - | 11p-7:30a | |||
Por favor nota: Todas las posiciones se requieren para trabajar fines de semana a menos que se indicare contrariamente.
Cuidado De la Clínica De Reposo • Servicios De la Rehabilitación • Servicios médicos De la Comunidad • Cuidado Del Día Del Adulto • Cuidado Foster De la Familia Del Adulto • Vida Casera Del Adulto • Vida De Assistive • Servicios del campo del centro y de verano de los niños que aprenden • Cuidado Del Compañero • Cubierta Enriquecida • Vida independiente • Servicios médicos Caseros Licenciados • Plan A largo plazo Manejado Del Cuidado • Sistema Personal De la Respuesta De la Emergencia • Vida Del Retiro • Servicios Voluntarios

